Encuestas de las elecciones generales en Andalucía
Andalucía elige 60 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. Estimación de voto y reparto de escaños según las encuestas publicadas sobre la comunidad. Promedio de las encuestas en Andalucía hasta el 15 de noviembre de 2026, con 60 escaños en juego: PP 23 escaños, PSOE 20, Vox 14 y Adelante Andalucía 3.
Promedio de encuestas en Andalucía
| Partido | Escaños estimados |
|---|---|
| PP | 23 |
| PSOE | 20 |
| Vox | 14 |
| Adelante Andalucía | 3 |
Últimas encuestas de las generales en Andalucía
| Encuestadora / medio | Fin del campo | Muestra | PP | PSOE | Vox | Sumar | Adelante Andalucía | Podemos | SALF | Frente Amplio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SocioMétrica / El Español | 15 nov 2026 | – | – (24) | – (18) | – (15) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 15 nov 2026 | – | – (19–23) | – (21–24) | – (11–14) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (0–2) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 14 nov 2026 | – | – (19–22) | – (21–24) | – (11–14) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (0–2) | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 13 nov 2026 | – | – (24) | – (18) | – (14) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (1) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 13 nov 2026 | – | – (21–24) | – (17–21) | – (14–16) | – | – (3–5) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 13 nov 2026 | – | – (19–22) | – (21–24) | – (11–14) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (0–2) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 12 nov 2026 | – | – (19–23) | – (21–24) | – (11–14) | – | – (2–3) | – (0) | – (0) | – (0–2) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 11 nov 2026 | – | – (19–22) | – (21–24) | – (12–14) | – | – (2–3) | – (0) | – (0) | – (0–2) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 10 nov 2026 | – | – (20) | – (22) | – (14) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (1) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 9 nov 2026 | – | – (20) | – (22) | – (14) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (1) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 8 nov 2026 | – | – (20) | – (22) | – (14) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (1) | fuente |
| SocioMétrica / El Español | 8 nov 2026 | – | – (24) | – (18) | – (15) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 7 nov 2026 | – | – (21) | – (21) | – (13) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (2) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 6 nov 2026 | – | – (21) | – (21) | – (13) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (2) | fuente |
| GAD3 / Vocento | 5 nov 2026 | – | – (25) | – (18) | – (14) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 5 nov 2026 | – | – (20) | – (22) | – (14) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (1) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 4 nov 2026 | – | – (21) | – (21) | – (14) | – | – (3) | – (0) | – (0) | – (1) | fuente |
| CIS | 30 oct 2026 | 7.609 | – (18–23) | – (20–26) | – (12–16) | – | – (3–5) | – (0) | – (0) | – (0–1) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 8 oct 2026 | – | – (25) | – (17) | – (16) | – (0) | – (2) | – (0) | – (0) | – | fuente |
| GAD3 / Vocento | 7 may 2026 | 1.142 | 37,6 (29) | 29,0 (20) | 18,0 (10) | – (1) | – | – (0) | – (0) | – | fuente |
Resultado de las elecciones generales de 2023 en Andalucía
| Partido | Voto | Escaños |
|---|---|---|
| PP | 36,4 % | 25 |
| PSOE | 33,5 % | 21 |
| Vox | 15,3 % | 9 |
| Sumar | 12,0 % | 6 |
| Adelante Andalucía | 0,2 % | 0 |
Preguntas frecuentes y más información
Andalucía elige 60 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026, uno menos que en 2023. En las generales de 2023 el PP obtuvo el 36,4 % y 25 escaños, el PSOE el 33,5 % y 21, Vox el 15,3 % y 9 y Sumar el 12,0 % y 6. Recopilamos 34 encuestas de las generales con resultados para Andalucía; la más reciente terminó su trabajo de campo el 15 de noviembre de 2026.
¿Buscas las elecciones autonómicas? Están en la página de las elecciones en Andalucía.
Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos diputados elige Andalucía el 29 de noviembre?
60 (uno menos que en 2023, cuando eligió 61). Lo fija el anexo del Real Decreto 806/2026 de convocatoria, que reparte los 350 diputados del Congreso entre las 52 circunscripciones.
¿Qué resultado hubo en Andalucía en las generales de 2023?
PP, 36,4 % y 25 escaños; PSOE, 33,5 % y 21; Vox, 15,3 % y 9; Sumar, 12,0 % y 6 (61 escaños en juego en 2023).
¿Hay elecciones autonómicas en Andalucía?
No hay elecciones convocadas. Las últimas fueron el 17 de mayo de 2026 y, salvo adelanto, el último día posible para las próximas es el 16 de junio de 2030. Las del 29 de noviembre son elecciones generales. Más detalles en la página de las elecciones en Andalucía.