eleccionesEspaña.com Test político

Últimas encuestas de SocioMétrica para El Español

Última encuesta incorporada: SocioMétrica para El Español, con trabajo de campo hasta el : PP 32,1 %, PSOE 27,8 %, Vox 19,1 % y Frente Amplio 5,1 %.

Encuestas de SocioMétrica sobre las elecciones generales

Encuestadora / medioFin del campoMuestraPPPSOEVoxFrente AmplioERCSALFAdelante AndalucíaEH BilduFuente
SocioMétrica / El Español15 nov 20265.92332,1 (132)27,8 (110)19,1 (67)5,1 (6)2,5 (9)2,2 (0)1,6 (3)1,5 (8)fuente
SocioMétrica / El Español8 nov 20265.46032,3 (136)27,7 (108)18,9 (66)5,0 (6)2,4 (9)2,2 (0)1,7 (3)1,6 (8)fuente
SocioMétrica / El Español1 nov 20264.89332,7 (139)26,6 (106)19,1 (64)5,2 (7)2,5 (9)2,5 (0)1,4 (2)1,4 (7)fuente
SocioMétrica / El Español25 oct 20263.22332,4 (137)27,0 (108)18,6 (63)5,2 (7)2,6 (9)2,4 (0)1,2 (2)1,3 (7)fuente
SocioMétrica / El Español11 oct 20261.00032,6 (141)26,2 (104)18,8 (64)–2,0 (8)2,1 (0)0,9 (1)1,3 (7)fuente
SocioMétrica / PP (encargada por un partido)5 oct 2026–– (144)– (106)– (62)–––––fuente
SocioMétrica / El Español3 oct 20261.00033,4 (143)26,5 (106)18,1 (62)–2,2 (8)2,2 (0)– (1)1,3 (7)fuente
SocioMétrica / El Español26 sep 20261.20033,9 (145)25,7 (107)18,0 (62)–2,0 (8)2,0 (0)1,0 (2)1,4 (7)fuente
SocioMétrica / El Español6 ago 20261.69033,8 (149)26,0 (103)17,0 (57)–2,1 (8)2,3 (0)1,0 (1)1,5 (7)fuente
SocioMétrica / El Español4 jul 20261.41633,6 (147)25,7 (103)16,9 (58)–2,3 (9)2,2 (0)1,0 (1)1,5 (7)fuente
SocioMétrica / El Español30 may 20261.20033,9 (147)25,9 (105)17,4 (60)–2,1 (8)2,5 (0)1,1 (2)1,5 (7)fuente
SocioMétrica / El Español18 abr 20261.71231,8 (140)27,0 (110)16,9 (59)–1,8 (7)2,6 (0)–1,3 (6)fuente
SocioMétrica / El Español21 mar 20261.10031,9 (140)26,5 (108)18,0 (62)–1,9 (8)2,5 (0)–1,2 (6)fuente
SocioMétrica / El Español13 feb 20261.20032,1 (140)25,0 (98)18,4 (66)–– (8)2,5 (0)–– (7)fuente
SocioMétrica / El Español10 ene 20261.30032,5 (142)25,7 (102)17,9 (62)–2,1 (8)2,1 (0)–1,5 (8)fuente
SocioMétrica / El Español7 dic 20251.10033,4 (144)26,2 (103)17,4 (59)–2,0 (8)2,3 (0)–1,4 (7)fuente
SocioMétrica / El Español7 dic 20251.10033,4 (145)26,2 (102)17,4 (59)–1,9 (8)2,3 (0)–1,4 (7)fuente
SocioMétrica / El Español8 nov 20251.10033,7 (146)27,2 (105)16,9 (56)–1,8 (7)1,7 (0)–1,2 (6)fuente
SocioMétrica / El Español10 oct 202590034,0 (147)26,9 (105)16,6 (55)–1,9 (7)1,6 (0)–1,4 (7)fuente
SocioMétrica / El Español29 ago 20251.10034,5 (150)26,2 (102)16,1 (53)–1,6 (7)1,7 (0)–1,5 (7)fuente
SocioMétrica / El Español24 jul 20251.10035,5 (153)25,0 (99)16,0 (54)–1,6 (7)1,7 (0)–1,4 (7)fuente
SocioMétrica / El Español21 jun 20251.15035,1 (153)26,7 (105)14,0 (43)–1,7 (7)1,8 (0)–1,5 (7)fuente
SocioMétrica / El Español22 may 20251.81234,9 (151)29,0 (116)13,5 (38)–1,6 (7)2,0 (0)–1,4 (7)fuente
SocioMétrica / El Español25 abr 20251.00034,8 (150)29,5 (117)13,5 (40)–1,7 (7)2,2 (0)–1,4 (7)fuente
SocioMétrica / El Español21 mar 20251.90334,0 (147)28,3 (115)13,9 (42)–1,7 (7)2,2 (0)–1,3 (6)fuente
SocioMétrica / El Español14 feb 20251.81233,8 (146)27,8 (115)14,3 (41)–1,8 (7)2,1 (0)–1,4 (8)fuente

Diferencia media frente al promedio: PP +1,9 puntos, PSOE −1,3 y Vox −0,3. Es la media de sus 16 encuestas de los últimos 12 meses (del 7 de diciembre de 2025 al 15 de noviembre de 2026), cada una comparada con nuestro promedio al final de su trabajo de campo, calculado sin las encuestas de SocioMétrica. Método: fuentes y metodología. Compara con el promedio de todas las encuestas de las generales o consulta las demás encuestadoras.

Otras encuestas de SocioMétrica

Preguntas frecuentes y más información

La última encuesta de SocioMétrica sobre las elecciones generales es la publicada por El Español, con trabajo de campo del 1 de septiembre al 15 de noviembre de 2026 y 5.923 entrevistas: PP 32,1 % (132 escaños), PSOE 27,8 % (110), Vox 19,1 % (67) y Frente Amplio 5,1 % (6). Desde febrero de 2025 hemos recopilado 26 encuestas de generales de SocioMétrica (25 para El Español y 1 para PP), cada una enlazada a su publicación original.

Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente); comprobado el .

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la última encuesta de SocioMétrica?

La de El Español, con trabajo de campo del 1 de septiembre al 15 de noviembre de 2026 (5.923 entrevistas): PP 32,1 % (132 escaños), PSOE 27,8 % (110), Vox 19,1 % (67) y Frente Amplio 5,1 % (6). PP y Vox sumarían 199 escaños, por encima de los 176 de la mayoría absoluta.