Últimas encuestas de Sigma Dos: elecciones generales del 29N
Última encuesta incorporada: Sigma Dos para El Mundo, con trabajo de campo hasta el : PP 31,0 %, PSOE 27,1 %, Vox 19,4 % y ERC 2,3 %.
Encuestas de Sigma Dos sobre las elecciones generales
| Encuestadora / medio | Fin del campo | Muestra | PP | PSOE | Vox | Frente Amplio | ERC | SALF | Adelante Andalucía | EH Bildu | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sigma Dos / El Mundo | 18 nov 2026 | 4.491 | 31,0 (125–131) | 27,1 (110–116) | 19,4 (59–64) | 7,1 (11–14) | 2,3 (8–9) | – | 1,7 (3–4) | 1,6 (6–8) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 17 nov 2026 | 4.511 | 30,7 (123–129) | 26,7 (108–114) | 19,7 (62–67) | 6,9 (10–14) | 2,3 (8–9) | – | 1,7 (3–5) | 1,6 (6–8) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 16 nov 2026 | 3.759 | 30,7 (123–129) | 26,4 (108–114) | 19,8 (62–67) | 5,3 (7–9) | 2,4 (8–9) | – | 1,8 (3–5) | 1,5 (6–8) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 14 nov 2026 | 3.002 | 30,8 (123–129) | 26,1 (107–113) | 19,8 (63–68) | 5,5 (9–10) | 2,5 (8–9) | – | 1,8 (3–5) | 1,5 (6–8) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 13 nov 2026 | 5.370 | 31,0 (126–132) | 25,6 (105–111) | 19,7 (62–67) | 6,1 (10–11) | 2,7 (9–10) | – | 1,9 (3–5) | 1,4 (6–8) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 12 nov 2026 | 4.620 | 31,0 (126–132) | 25,4 (104–109) | 19,7 (62–69) | 7,3 (13–15) | 2,7 (8–9) | – | 2,0 (3–4) | 1,4 (6–8) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 11 nov 2026 | 3.870 | 30,8 (126–132) | 25,3 (103–108) | 19,6 (63–70) | 6,2 (10–11) | 2,7 (8–9) | – | 2,0 (3–4) | 1,4 (6–8) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 6 nov 2026 | 4.172 | 31,0 (131–137) | 25,2 (101–106) | 19,4 (62–70) | 6,9 (10–12) | 2,9 (8–9) | – | 1,6 (3–4) | 1,3 (6–8) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 30 oct 2026 | 2.505 | 31,1 (133–139) | 24,6 (97–103) | 19,3 (63–69) | 7,5 (9–12) | 3,0 (9–11) | – | 1,4 (3–4) | 1,3 (7–8) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 22 oct 2026 | 3.122 | 30,6 (125–131) | 26,1 (103–109) | 19,9 (66–69) | 7,4 (10–12) | 2,5 (8–9) | – | 1,0 (2–3) | 1,2 (7–8) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 14 oct 2026 | 3.007 | 31,5 (132–137) | 25,3 (101–106) | 19,5 (65–68) | 7,2 (9–10) | 2,5 (9) | – | 0,8 (1–2) | 1,2 (6–7) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 1 oct 2026 | 2.116 | 32,6 (140) | 25,6 (103) | 18,3 (63) | – | 2,5 (8) | – | 0,8 (2) | 1,3 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 26 ago 2026 | 2.173 | 33,1 (143) | 25,4 (101) | 17,9 (61) | – | 2,4 (8) | – | 0,8 (2) | 1,2 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 20 jul 2026 | 3.690 | 32,8 (138–143) | 26,1 (104–109) | 17,3 (58–61) | – | 2,3 (8) | – | 1,0 (1–2) | 1,3 (6–7) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 11 jun 2026 | 1.994 | 32,6 (140) | 26,4 (108) | 17,2 (60) | – | 2,0 (8) | – | 0,7 (1) | 1,0 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 29 abr 2026 | 1.205 | 32,3 (138) | 28,4 (116) | 17,2 (57) | – | 1,9 (8) | – | – | 1,2 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 31 mar 2026 | 1.958 | 32,5 (139) | 27,7 (113) | 17,1 (58) | – | 1,8 (7) | – | – | 1,4 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 27 feb 2026 | 1.969 | 31,9 (135) | 26,4 (108) | 18,3 (64) | – | 1,9 (7) | – | – | 1,1 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 30 ene 2026 | 1.819 | 32,4 (139) | 26,1 (106) | 17,8 (61) | – | 1,8 (7) | – | – | 1,2 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 29 dic 2025 | 2.182 | 32,7 (141) | 26,5 (107) | 17,2 (58) | – | 1,9 (7) | 1,2 (0) | – | 1,0 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 5 dic 2025 | 1.565 | 33,1 (143) | 27,3 (108) | 16,9 (57) | – | 1,9 (7) | 1,2 (0) | – | 1,0 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 6 nov 2025 | 1.558 | 33,6 (144) | 27,4 (110) | 16,2 (55) | – | 1,8 (7) | 0,9 (0) | – | 1,1 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 1 oct 2025 | 2.345 | 33,8 (146) | 27,2 (109) | 15,9 (53) | – | 1,7 (7) | 1,3 (0) | – | 1,1 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 28 ago 2025 | 1.783 | 34,4 (149) | 27,0 (109) | 15,1 (48) | – | 1,8 (8) | 1,2 (0) | – | 1,2 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 30 jul 2025 | 2.267 | 34,9 (152) | 26,7 (108) | 14,8 (47) | – | 1,8 (7) | 1,5 (0) | – | 1,2 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 27 jun 2025 | 1.909 | 34,7 (152) | 26,8 (111) | 13,9 (44) | – | 1,8 (7) | 1,3 (0) | – | 1,2 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 28 may 2025 | 7.236 | 34,1 (149) | 28,4 (118) | 13,5 (39) | – | 1,9 (7) | 2,1 (0) | – | 1,3 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 15 abr 2025 | 1.819 | 33,9 (149) | 27,9 (118) | 12,6 (38) | – | 1,7 (8) | 2,4 (0) | – | 1,1 (6) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 7 mar 2025 | 2.832 | 33,8 (148) | 27,8 (118) | 12,9 (40) | – | 1,6 (7) | 2,9 (1) | – | 0,8 (5) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 31 ene 2025 | 2.303 | 33,7 (148) | 27,6 (118) | 13,1 (42) | – | 1,7 (7) | 3,2 (1) | – | 0,9 (5) | fuente |
Diferencia media frente al promedio: PP +0,7 puntos, PSOE −1,5 y Vox +0,1. Es la media de sus 21 encuestas de los últimos 12 meses (del 5 de diciembre de 2025 al 18 de noviembre de 2026), cada una comparada con nuestro promedio al final de su trabajo de campo, calculado sin las encuestas de Sigma Dos. Método: fuentes y metodología. Compara con el promedio de todas las encuestas de las generales o consulta las demás encuestadoras.
Otras encuestas de Sigma Dos
- Elecciones en Asturias (El Mundo)
- Elecciones en las Illes Balears (El Mundo)
- Elecciones en Canarias (El Mundo)
- Elecciones en Cantabria (El Mundo)
- Elecciones en Castilla-La Mancha (El Mundo)
- Elecciones en la Comunitat Valenciana (El Mundo)
- Elecciones en La Rioja (El Mundo)
- Elecciones en la Comunidad de Madrid (El Mundo)
- Elecciones en la Comunidad de Madrid (Telemadrid)
- Elecciones en la Región de Murcia (El Mundo)
- Elecciones en la Región de Murcia (La 7)
- Elecciones en Navarra (El Mundo)
- Elecciones en Navarra (CoCiudadana)
- Elecciones en Ceuta (El Mundo)
- Elecciones en Galicia (El Mundo)
- Elecciones en el País Vasco (El Mundo)
- Elecciones en Cataluña (El Mundo)
- Municipales en Madrid (Telemadrid)
- Municipales en Zaragoza (PP)
- Municipales en Arrecife
- Municipales en Cabildo de Lanzarote
Preguntas frecuentes y más información
La última encuesta de Sigma Dos sobre las elecciones generales es la publicada por El Mundo, con trabajo de campo del 12 al 18 de noviembre de 2026 y 4.491 entrevistas: PP 31,0 % (125-131 escaños), PSOE 27,1 % (110-116), Vox 19,4 % (59-64) y Frente Amplio 7,1 % (11-14). Desde enero de 2025 hemos recopilado 30 encuestas de generales de Sigma Dos (todas para El Mundo), cada una enlazada a su publicación original.
Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente); comprobado el .
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la última encuesta de Sigma Dos?
La de El Mundo, con trabajo de campo del 12 al 18 de noviembre de 2026 (4.491 entrevistas): PP 31,0 % (125-131 escaños), PSOE 27,1 % (110-116), Vox 19,4 % (59-64) y Frente Amplio 7,1 % (11-14).