Encuestadoras: la última encuesta de cada una para el 29N
| Encuestadora | Encuestas | Última | Medios |
|---|---|---|---|
| Encuesta de EM-Analytics | 109 | 20 nov 2026 | Electomanía |
| Encuesta de 40dB | 30 | 20 nov 2026 | El País |
| Encuesta de Sigma Dos | 30 | 18 nov 2026 | El Mundo |
| Encuesta de SocioMétrica | 26 | 15 nov 2026 | El Español, PP |
| Encuesta del CIS | 21 | 30 oct 2026 | – |
| Encuesta de Target Point | 19 | 12 nov 2026 | El Debate |
| Encuesta de NC Report | 19 | 12 nov 2026 | La Razón |
| Encuesta de SW Demoscopia | 15 | 18 nov 2026 | La Séptima |
| Encuesta de DYM | 15 | 6 nov 2026 | 20minutos |
| Encuesta de InvyMark | 12 | 13 nov 2026 | laSexta |
| Encuesta de Hamalgama Métrica | 12 | 28 oct 2026 | Vozpópuli |
| Encuesta de Data10 | 10 | 20 nov 2026 | Okdiario |
| Encuesta de KeyData (promedio) | 9 | 17 jul 2026 | Público |
| Encuesta de Sondaxe | 8 | 18 nov 2026 | La Voz de Galicia |
| Encuesta de Celeste-Tel | 8 | 3 nov 2026 | Onda Cero |
| Encuesta de GAD3 | 7 | 5 nov 2026 | ABC |
| Encuesta de GESOP | 6 | 8 oct 2026 | Prensa Ibérica |
| Encuesta de More in Common | 5 | 19 nov 2026 | – |
| Encuesta de Ateneo del Dato | 5 | 5 nov 2026 | elDiario.es |
| Encuesta de IMOP | 4 | 13 nov 2026 | El Confidencial |
| Encuesta de Winston | 3 | 8 nov 2026 | Artículo14 |
| Encuesta de Ipsos | 3 | 29 jun 2026 | La Vanguardia |
| Encuesta de Cluster17 | 2 | 25 ago 2026 | Agenda Pública |
| Encuesta de Opina 360 | 2 | 4 nov 2025 | Antena 3, Telecinco |
| Encuesta de Metroscopia | 1 | 19 nov 2026 | – |
| Encuesta de Public First | 1 | 17 nov 2026 | Politico |
| Encuesta de YouGov | 1 | 2 nov 2026 | Ara |
| Encuesta de ODEC | 1 | 9 jul 2026 | Mediaflows–UV |
| Encuesta de Demoscopia y Servicios | 1 | 5 sep 2025 | esRadio |
Sondeos internos de partidos
Encuestas encargadas o publicadas por los propios partidos. No entran en el promedio y conviene leerlas con cautela.
| Partido | Encuestas | Última |
|---|---|---|
| Vox | 1 | 27 oct 2026 |
| PSOE | 2 | 25 oct 2026 |
| Sumar | 1 | 25 mar 2026 |
Además hay 45 reestimaciones del barómetro del CIS hechas por otras empresas: están, con su autor, en la página del CIS.
Preguntas frecuentes y más información
Desde las elecciones del 23 de julio de 2023 hemos recopilado 385 encuestas de las generales de 29 firmas (incluida la estimación de Key Data para Público, que no hace trabajo de campo propio), además de 45 reestimaciones del barómetro del CIS hechas por otras empresas y 4 sondeos internos de partido. Cada ficha muestra la última estimación de la encuestadora, su medio y todo su histórico con enlace a la publicación original.
Preguntas frecuentes
¿Qué encuestadora ha publicado más encuestas de las generales?
EM-Analytics, con 109 encuestas de las generales desde 2023. La siguen 40dB (30), Sigma Dos (30), SocioMétrica (26) y CIS (21). En este recuento no entran las 45 reestimaciones del barómetro del CIS hechas por otras empresas.