Encuestas de las elecciones generales en Aragón
Aragón elige 13 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. Estimación de voto y reparto de escaños según las encuestas publicadas sobre la comunidad. Promedio de las encuestas en Aragón hasta el 15 de noviembre de 2026, con 13 escaños en juego: PP 5 escaños, PSOE 5 y Vox 3.
Promedio de encuestas en Aragón
| Partido | Escaños estimados |
|---|---|
| PP | 5 |
| PSOE | 5 |
| Vox | 3 |
Últimas encuestas de las generales en Aragón
| Encuestadora / medio | Fin del campo | Muestra | PP | PSOE | Vox | CHA | Sumar | Existe | Podemos | SALF | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SocioMétrica / El Español | 15 nov 2026 | – | – (5) | – (4) | – (3) | – | – | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 15 nov 2026 | – | – (4–6) | – (4–6) | – (1–4) | – | – | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 14 nov 2026 | – | – (4–6) | – (4–6) | – (2–4) | – | – | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 13 nov 2026 | – | – (5) | – (4) | – (4) | – | – | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 13 nov 2026 | – | – (5–6) | – (4) | – (2–4) | – | – | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 13 nov 2026 | – | – (4–6) | – (4–6) | – (2–4) | – | – | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 12 nov 2026 | – | – (4–6) | – (4–6) | – (2–4) | – | – | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 11 nov 2026 | – | – (4–6) | – (4–6) | – (2–4) | – | – | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| SocioMétrica / El Español | 8 nov 2026 | – | – (6) | – (4) | – (2) | – | – | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| GAD3 / Vocento | 5 nov 2026 | – | – (6) | – (4) | – (3) | – | – | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| CIS | 30 oct 2026 | 1.884 | – (4–5) | – (4–7) | – (1–3) | – | – | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 8 oct 2026 | – | – (7) | – (3) | – (2) | – | – (1) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| A+M / Heraldo de Aragón | 6 oct 2026 | 2.200 | 34,5 (6) | 29,7 (4–5) | 17,5 (2) | 6,6 (0–1) | 5,4 (0) | 3,3 (0) | – | – | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 6 nov 2025 | – | – (7) | – (4) | – (2) | – | – (0) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 1 oct 2025 | – | – (8) | – (4) | – (1) | – | – (0) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 28 ago 2025 | – | – (8) | – (4) | – (1) | – | – (0) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 30 jul 2025 | – | – (8) | – (4) | – (1) | – | – (0) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 27 jun 2025 | – | – (8) | – (4) | – (1) | – | – (0) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 28 may 2025 | – | – (8) | – (4) | – (1) | – | – (0) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 15 abr 2025 | – | – (8) | – (4) | – (1) | – | – (0) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
Resultado de las elecciones generales de 2023 en Aragón
| Partido | Voto | Escaños |
|---|---|---|
| PP | 36,3 % | 7 |
| PSOE | 31,1 % | 4 |
| Vox | 14,6 % | 1 |
| Sumar | 12,3 % | 1 |
| Existe | 2,9 % | 0 |
Preguntas frecuentes y más información
Aragón elige 13 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. En las generales de 2023 el PP obtuvo el 36,3 % y 7 escaños, el PSOE el 31,1 % y 4, Vox el 14,6 % y 1 y Sumar el 12,3 % y 1. Recopilamos 24 encuestas de las generales con resultados para Aragón; la más reciente terminó su trabajo de campo el 15 de noviembre de 2026.
¿Buscas las elecciones autonómicas? Están en la página de las elecciones en Aragón.
Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos diputados elige Aragón el 29 de noviembre?
13. Lo fija el anexo del Real Decreto 806/2026 de convocatoria, que reparte los 350 diputados del Congreso entre las 52 circunscripciones.
¿Qué resultado hubo en Aragón en las generales de 2023?
PP, 36,3 % y 7 escaños; PSOE, 31,1 % y 4; Vox, 14,6 % y 1; Sumar, 12,3 % y 1 (13 escaños en juego en 2023).
¿Hay elecciones autonómicas en Aragón?
No hay elecciones convocadas. Las últimas fueron el 8 de febrero de 2026 y, salvo adelanto, el último día posible para las próximas es el 10 de marzo de 2030. Las del 29 de noviembre son elecciones generales. Más detalles en la página de las elecciones en Aragón.