Encuestas de las elecciones generales en las Illes Balears
Las Illes Balears elige 8 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. Estimación de voto y reparto de escaños según las encuestas publicadas sobre la comunidad. Promedio de las encuestas en las Illes Balears hasta el 15 de noviembre de 2026, con 8 escaños en juego: PP 3 escaños, PSOE 2, Vox 2 y AraMés 1.
Promedio de encuestas en las Illes Balears
| Partido | Escaños estimados |
|---|---|
| PP | 3 |
| PSOE | 2 |
| Vox | 2 |
| AraMés | 1 |
Últimas encuestas de las generales en las Illes Balears
| Encuestadora / medio | Fin del campo | Muestra | PP | PSOE | Sumar | Vox | Podemos | AraMés | SALF | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SocioMétrica / El Español | 15 nov 2026 | – | – (3) | – (3) | – | – (2) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 15 nov 2026 | – | – (2–3) | – (2–3) | – | – (1–2) | – (0) | – (0–1) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 14 nov 2026 | – | – (2–3) | – (2–3) | – | – (1–2) | – (0) | – (0–1) | – (0) | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 13 nov 2026 | – | – (3) | – (2) | – | – (2) | – (0) | – (1) | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 13 nov 2026 | – | – (3) | – (2) | – | – (2) | – (0) | – (1) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 13 nov 2026 | – | – (2–3) | – (2–3) | – | – (1–2) | – (0) | – (0–1) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 12 nov 2026 | – | – (2–3) | – (2–3) | – | – (1–2) | – (0) | – (0–1) | – (0) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 11 nov 2026 | – | – (2–3) | – (2–3) | – | – (1–2) | – (0) | – (0–1) | – (0) | fuente |
| SocioMétrica / El Español | 8 nov 2026 | – | – (4) | – (2) | – | – (2) | – (0) | – (0) | – (0) | fuente |
| GAD3 / Vocento | 5 nov 2026 | – | – (3) | – (2) | – | – (2) | – (0) | – (1) | – (0) | fuente |
| CIS | 30 oct 2026 | 981 | – (2–3) | – (3–4) | – | – (1–2) | – (0) | – (0–1) | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 8 oct 2026 | – | – (3) | – (2) | – (1) | – (2) | – (0) | – | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 6 nov 2025 | – | – (3) | – (2) | – (1) | – (2) | – (0) | – | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 1 oct 2025 | – | – (3) | – (2) | – (1) | – (2) | – (0) | – | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 28 ago 2025 | – | – (4) | – (2) | – (1) | – (1) | – (0) | – | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 30 jul 2025 | – | – (4) | – (2) | – (1) | – (1) | – (0) | – | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 27 jun 2025 | – | – (4) | – (2) | – (1) | – (1) | – (0) | – | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 28 may 2025 | – | – (4) | – (2) | – (1) | – (1) | – (0) | – | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 15 abr 2025 | – | – (4) | – (2) | – (1) | – (1) | – (0) | – | – (0) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 7 mar 2025 | – | – (4) | – (2) | – (1) | – (1) | – (0) | – | – (0) | fuente |
Resultado de las elecciones generales de 2023 en las Illes Balears
| Partido | Voto | Escaños |
|---|---|---|
| PP | 35,6 % | 3 |
| PSOE | 30,2 % | 3 |
| Sumar | 16,6 % | 1 |
| Vox | 15,2 % | 1 |
Preguntas frecuentes y más información
Las Illes Balears elige 8 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. En las generales de 2023 el PP obtuvo el 35,6 % y 3 escaños, el PSOE el 30,2 % y 3, Sumar el 16,6 % y 1 y Vox el 15,2 % y 1. Recopilamos 23 encuestas de las generales con resultados para las Illes Balears; la más reciente terminó su trabajo de campo el 15 de noviembre de 2026.
¿Buscas las elecciones autonómicas? Están en la página de las elecciones en las Illes Balears.
Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos diputados elige las Illes Balears el 29 de noviembre?
8. Lo fija el anexo del Real Decreto 806/2026 de convocatoria, que reparte los 350 diputados del Congreso entre las 52 circunscripciones.
¿Qué resultado hubo en las Illes Balears en las generales de 2023?
PP, 35,6 % y 3 escaños; PSOE, 30,2 % y 3; Sumar, 16,6 % y 1; Vox, 15,2 % y 1 (8 escaños en juego en 2023).
¿Hay elecciones autonómicas en Illes Balears?
Sí: las elecciones al Parlamento de las Illes Balears están previstas para el domingo 23 de mayo de 2027. Las del 29 de noviembre son elecciones generales. Más detalles en la página de las elecciones en las Illes Balears.