eleccionesEspaña.com Test político

Encuestas de las elecciones generales en Cataluña

Cataluña elige 48 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. Estimación de voto y reparto de escaños según las encuestas publicadas sobre la comunidad. Promedio de las encuestas en Cataluña hasta el 15 de noviembre de 2026, con 48 escaños en juego: PSC 34,0 % (18 escaños), ERC 17,9 % (11), PP 14,5 % (6) y Vox 12,5 % (6).

Promedio de encuestas en Cataluña

PartidoVoto estimadoEscaños
PSC34,0 %18
ERC17,9 %11
PP14,5 %6
Vox12,5 %6
Junts10,6 %5
Frente Amplio9,2 %2

Últimas encuestas de las generales en Cataluña

Encuestadora / medioFin del campoMuestraPSCERCPPVoxJuntsFrente AmplioSumarCUPFuente
SocioMétrica / El Español15 nov 2026–– (19)– (9)– (7)– (6)– (5)– (2)––fuente
SW Demoscopia / La Séptima15 nov 2026–– (18–21)– (11–14)– (4–6)– (5–7)– (3–5)– (2)––fuente
SW Demoscopia / La Séptima14 nov 2026–– (18–21)– (11–13)– (4–6)– (4–6)– (3–5)– (2)––fuente
Sondaxe / La Voz de Galicia13 nov 2026–– (17)– (9)– (7)– (6)– (6)– (3)––fuente
Sigma Dos / El Mundo13 nov 2026–– (15–17)– (10–11)– (6–8)– (5–7)– (4–6)– (2–4)––fuente
SW Demoscopia / La Séptima13 nov 2026–– (18–21)– (11–14)– (4–6)– (4–6)– (3–5)– (2)––fuente
YouGov / Ara12 nov 2026350– (15–18)– (10–15)– (5–7)– (6–8)– (3–6)– (3–5)––fuente
SW Demoscopia / La Séptima12 nov 2026–– (18–21)– (11–14)– (4–6)– (5–6)– (3–5)– (2)––fuente
SW Demoscopia / La Séptima11 nov 2026–– (18–21)– (11–14)– (4–6)– (4–6)– (3–5)– (2)––fuente
SW Demoscopia / La Séptima10 nov 2026–– (19)– (12)– (5)– (6)– (4)– (2)––fuente
SW Demoscopia / La Séptima9 nov 2026–– (20)– (10)– (5)– (6)– (4)– (3)––fuente
SW Demoscopia / La Séptima8 nov 2026–– (20)– (10)– (5)– (6)– (4)– (3)––fuente
SocioMétrica / El Español8 nov 2026–– (18)– (9)– (7)– (6)– (6)– (2)––fuente
SW Demoscopia / La Séptima7 nov 2026–– (20)– (10)– (5)– (6)– (4)– (3)––fuente
SW Demoscopia / La Séptima6 nov 2026–– (20)– (10)– (5)– (6)– (4)– (3)––fuente
GAD3 / Vocento5 nov 2026–– (16)– (12)– (7)– (6)– (5)– (2)––fuente
SW Demoscopia / La Séptima5 nov 2026–– (19)– (11)– (5)– (6)– (4)– (3)––fuente
SW Demoscopia / La Séptima4 nov 2026–– (19)– (11)– (5)– (6)– (4)– (3)––fuente
EM-Analytics / Electomanía30 oct 2026–34,0 (19)17,9 (8)14,5 (7)12,5 (6)10,6 (5)9,2 (3)––fuente
CIS30 oct 20265.596– (17–22)– (10–15)– (3–6)– (5–8)– (1–5)– (2–3)––fuente

Resultado de las elecciones generales de 2023 en Cataluña

PartidoVotoEscaños
PSC34,5 %19
Sumar14,0 %7
ERC13,2 %7
Junts11,2 %7
PP13,3 %6
Vox7,8 %2
CUP2,8 %0
Preguntas frecuentes y más información

Cataluña elige 48 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. En las generales de 2023 el PSC obtuvo el 34,5 % y 19 escaños, Sumar el 14,0 % y 7, ERC el 13,2 % y 7 y Junts el 11,2 % y 7. Recopilamos 42 encuestas de las generales con resultados para Cataluña; la más reciente terminó su trabajo de campo el 15 de noviembre de 2026. En el promedio, el PSC sería primera fuerza con el 34,0 % y unos 18 escaños.

¿Buscas las elecciones autonómicas? Están en la página de las elecciones en Cataluña.

Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente).

Preguntas frecuentes

¿Cuántos diputados elige Cataluña el 29 de noviembre?

48. Lo fija el anexo del Real Decreto 806/2026 de convocatoria, que reparte los 350 diputados del Congreso entre las 52 circunscripciones.

¿Qué resultado hubo en Cataluña en las generales de 2023?

PSC, 34,5 % y 19 escaños; Sumar, 14,0 % y 7; ERC, 13,2 % y 7; Junts, 11,2 % y 7; PP, 13,3 % y 6; Vox, 7,8 % y 2 (48 escaños en juego en 2023).

¿Hay elecciones autonómicas en Cataluña?

No hay elecciones convocadas. Las últimas fueron el 12 de mayo de 2024 y, salvo adelanto, el último día posible para las próximas es el 26 de junio de 2028. Las del 29 de noviembre son elecciones generales. Más detalles en la página de las elecciones en Cataluña.