eleccionesEspaña.com

Encuestas de las elecciones generales en Comunitat Valenciana

Promedio de 3 encuestadoras (180 días). Diputados en juego: 33.

PartidoVoto estimadoEscaños
PP31,1 %12
PSOE28,3 %10
Vox21,4 %8
Sumar8,1 %2
Podemos6,4 %0
Compromís2,9 %1
Encuestadora / medioFechaMuestraPPPSOEVoxSumarPodemosSALFCompromísFuente
Sigma Dos / El Mundo6 nov 2025–– (13)– (10)– (7)– (3)– (0)– (0)–fuente
GAD3 / ABC22 oct 20251.01330,7 (12)28,5 (11)21,7 (8)6,1 (1)6,4 (0)–2,9 (1)fuente
Sigma Dos / El Mundo1 oct 2025–– (13)– (10)– (7)– (3)– (0)– (0)–fuente
Sigma Dos / El Mundo28 ago 2025–– (13)– (11)– (6)– (3)– (0)– (0)–fuente
Sigma Dos / El Mundo30 jul 2025–– (13)– (11)– (6)– (3)– (0)– (0)–fuente
Demoscopia y Servicios23 jul 2025–32,4 (12)27,6 (10)20,4 (8)13,7 (3)–––fuente
Sigma Dos / El Mundo27 jun 2025–– (13)– (11)– (6)– (3)– (0)– (0)–fuente
Sigma Dos / El Mundo28 may 2025–– (13)– (11)– (6)– (3)– (0)– (0)–fuente
Sigma Dos / El Mundo15 abr 2025–– (14)– (11)– (6)– (2)– (0)– (0)–fuente
Sigma Dos / El Mundo7 mar 2025–– (13)– (11)– (6)– (2)– (1)– (0)–fuente
Sigma Dos / El Mundo31 ene 2025–– (14)– (11)– (6)– (2)– (0)– (0)–fuente
Sigma Dos / El Mundo26 dic 2024–– (13)– (12)– (6)– (2)– (0)– (0)–fuente
ElectoPanel / Electomanía8 nov 202477630,226,718,612,55,63,4–fuente
Sigma Dos / El Mundo27 sep 2024–– (15)– (12)– (3)– (3)– (0)– (0)–fuente