eleccionesEspaña.com Test político

Encuestas de las elecciones generales en el País Vasco

El País Vasco elige 18 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. Estimación de voto y reparto de escaños según las encuestas publicadas sobre la comunidad. Promedio de las encuestas en el País Vasco hasta el 15 de noviembre de 2026, con 18 escaños en juego: EH Bildu 28,4 % (6 escaños), PSE-EE 24,1 % (6), PNV 22,4 % (4) y PP 12,1 % (2).

Promedio de encuestas en el País Vasco

PartidoVoto estimadoEscaños
EH Bildu28,4 %6
PSE-EE24,1 %6
PNV22,4 %4
PP12,1 %2
Frente Amplio5,5 %0
Vox4,8 %0
Podemos1,9 %0

Últimas encuestas de las generales en el País Vasco

Encuestadora / medioFin del campoMuestraEH BilduPSE-EEPNVPPFrente AmplioVoxPodemosSumarFuente
SocioMétrica / El Español15 nov 2026–– (7)– (5)– (4)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
SW Demoscopia / La Séptima15 nov 2026–– (5–6)– (7–8)– (3)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
SW Demoscopia / La Séptima14 nov 2026–– (6)– (7)– (3)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
Sondaxe / La Voz de Galicia13 nov 2026–– (7)– (4)– (5)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
Sigma Dos / El Mundo13 nov 2026–– (5–7)– (6–7)– (3–4)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
SW Demoscopia / La Séptima13 nov 2026–– (6)– (7–8)– (2–3)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
SW Demoscopia / La Séptima12 nov 2026–– (5–6)– (7–8)– (3)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
SW Demoscopia / La Séptima11 nov 2026–– (6)– (7)– (3)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
SW Demoscopia / La Séptima10 nov 2026–– (6)– (7)– (3)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
SW Demoscopia / La Séptima9 nov 2026–– (6)– (7)– (3)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
SW Demoscopia / La Séptima8 nov 2026–– (6)– (7)– (3)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
SocioMétrica / El Español8 nov 2026–– (7)– (6)– (3)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
SW Demoscopia / La Séptima7 nov 2026–– (6)– (7)– (3)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
SW Demoscopia / La Séptima6 nov 2026–– (6)– (7)– (3)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
GAD3 / Vocento5 nov 2026–– (7)– (5)– (4)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
SW Demoscopia / La Séptima5 nov 2026–– (6)– (7)– (3)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
SW Demoscopia / La Séptima4 nov 2026–– (6)– (7)– (3)– (2)– (0)– (0)– (0)–fuente
EM-Analytics / Electomanía30 oct 2026–27,6 (6)23,4 (4)23,0 (6)11,6 (2)7,1 (0)4,9 (0)1,9 (0)–fuente
CIS30 oct 20262.244– (6–8)– (6–8)– (2–4)– (0–2)– (0)– (0–1)– (0)–fuente
Ikerfel / GPS23 oct 20263.48529,1 (7)24,7 (5)21,9 (4)12,6 (2)4,0 (0)4,8 (0)––fuente

Resultado de las elecciones generales de 2023 en el País Vasco

PartidoVotoEscaños
PSE-EE25,3 %5
PNV24,0 %5
EH Bildu23,9 %5
PP11,6 %2
Sumar11,1 %1
Vox2,6 %0
Preguntas frecuentes y más información

El País Vasco elige 18 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. En las generales de 2023 el PSE-EE obtuvo el 25,3 % y 5 escaños, el PNV el 24,0 % y 5, EH Bildu el 23,9 % y 5 y el PP el 11,6 % y 2. Recopilamos 34 encuestas de las generales con resultados para el País Vasco; la más reciente terminó su trabajo de campo el 15 de noviembre de 2026. En el promedio, EH Bildu sería primera fuerza con el 28,4 % y unos 6 escaños.

¿Buscas las elecciones autonómicas? Están en la página de las elecciones en el País Vasco.

Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente).

Preguntas frecuentes

¿Cuántos diputados elige el País Vasco el 29 de noviembre?

18. Lo fija el anexo del Real Decreto 806/2026 de convocatoria, que reparte los 350 diputados del Congreso entre las 52 circunscripciones.

¿Qué resultado hubo en el País Vasco en las generales de 2023?

PSE-EE, 25,3 % y 5 escaños; PNV, 24,0 % y 5; EH Bildu, 23,9 % y 5; PP, 11,6 % y 2; Sumar, 11,1 % y 1 (18 escaños en juego en 2023).

¿Hay elecciones autonómicas en País Vasco?

No hay elecciones convocadas. Las últimas fueron el 21 de abril de 2024 y, salvo adelanto, el último día posible para las próximas es el 21 de mayo de 2028. Las del 29 de noviembre son elecciones generales. Más detalles en la página de las elecciones en el País Vasco.