Encuestas de las generales en la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid elige 38 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. Estimación de voto y reparto de escaños según las encuestas publicadas sobre la comunidad. Promedio de las encuestas en la Comunidad de Madrid hasta el 15 de noviembre de 2026, con 38 escaños en juego: IE 7,5 % (3 escaños).
Promedio de encuestas en la Comunidad de Madrid
| Partido | Voto estimado | Escaños |
|---|---|---|
| IE | 7,5 % | 3 |
Últimas encuestas de las generales en la Comunidad de Madrid
| Encuestadora / medio | Fin del campo | Muestra | IE | PP | PSOE | Sumar | Vox | Podemos | SALF | Frente Amplio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SocioMétrica / El Español | 15 nov 2026 | – | – | – (16) | – (10) | – | – (9) | – (0) | – (0) | – (3) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 15 nov 2026 | – | – | – (14–16) | – (11–13) | – | – (5–7) | – (0–1) | – (0) | – (4–5) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 14 nov 2026 | – | – | – (14–16) | – (11–13) | – | – (5–7) | – (0–1) | – (0) | – (4–5) | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 13 nov 2026 | – | – | – (15) | – (9) | – | – (8) | – (2) | – (0) | – (4) | fuente |
| Sigma Dos / El Mundo | 13 nov 2026 | – | – | – (15–16) | – (9–10) | – | – (8–9) | – (0) | – (0) | – (4–5) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 13 nov 2026 | – | – | – (14–16) | – (11–13) | – | – (5–7) | – (0–1) | – (0) | – (4–5) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 12 nov 2026 | – | – | – (14–16) | – (11–13) | – | – (5–7) | – (0–1) | – (0) | – (4–5) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 11 nov 2026 | – | – | – (14–16) | – (11–13) | – | – (5–7) | – (0–1) | – (0) | – (4–5) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 10 nov 2026 | – | – | – (15) | – (13) | – | – (6) | – (0) | – (0) | – (4) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 9 nov 2026 | – | – | – (15) | – (11) | – | – (8) | – (0) | – (0) | – (4) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 8 nov 2026 | – | – | – (15) | – (11) | – | – (8) | – (0) | – (0) | – (4) | fuente |
| SocioMétrica / El Español | 8 nov 2026 | – | – | – (17) | – (9) | – | – (9) | – (0) | – (0) | – (3) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 7 nov 2026 | – | – | – (15) | – (11) | – | – (8) | – (0) | – (0) | – (4) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 6 nov 2026 | – | – | – (15) | – (11) | – | – (8) | – (0) | – (0) | – (4) | fuente |
| GAD3 / Vocento | 5 nov 2026 | – | – | – (16) | – (9) | – | – (8) | – (1) | – (0) | – (4) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 5 nov 2026 | – | – | – (15) | – (11) | – | – (8) | – (0) | – (0) | – (4) | fuente |
| SW Demoscopia / La Séptima | 4 nov 2026 | – | – | – (15) | – (11) | – | – (8) | – (0) | – (0) | – (4) | fuente |
| CIS | 30 oct 2026 | 4.744 | – | – (12–14) | – (12–14) | – | – (6–8) | – (0–1) | – (0) | – (4–5) | fuente |
| Target Point / Justice Europe | 19 oct 2026 | 1.204 | 7,5 (3) | – (14) | – (9) | – | – (7) | – (0) | – | – (5) | fuente |
| DYM / Justice Europe | 8 oct 2026 | 1.113 | 12,5 (5) | 33,8 (14) | 22,7 (9) | 9,2 (3) | 16,5 (6) | 2,1 (0) | – | – | fuente |
Resultado de las generales de 2023 en la Comunidad de Madrid
| Partido | Voto | Escaños |
|---|---|---|
| PP | 40,5 % | 16 |
| PSOE | 27,8 % | 10 |
| Sumar | 15,5 % | 6 |
| Vox | 14,0 % | 5 |
Preguntas frecuentes y más información
La Comunidad de Madrid elige 38 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026, uno más que en 2023. En las generales de 2023 el PP obtuvo el 40,5 % y 16 escaños, el PSOE el 27,8 % y 10, Sumar el 15,5 % y 6 y Vox el 14,0 % y 5. Recopilamos 33 encuestas de las generales con resultados para la Comunidad de Madrid; la más reciente terminó su trabajo de campo el 15 de noviembre de 2026. En el promedio, IE sería primera fuerza con el 7,5 % y unos 3 escaños.
¿Buscas las elecciones autonómicas? Están en la página de las elecciones en la Comunidad de Madrid.
Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos diputados elige la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre?
38 (uno más que en 2023, cuando eligió 37). Lo fija el anexo del Real Decreto 806/2026 de convocatoria, que reparte los 350 diputados del Congreso entre las 52 circunscripciones.
¿Qué resultado hubo en la Comunidad de Madrid en las generales de 2023?
PP, 40,5 % y 16 escaños; PSOE, 27,8 % y 10; Sumar, 15,5 % y 6; Vox, 14,0 % y 5 (37 escaños en juego en 2023).
¿Hay elecciones autonómicas en Comunidad de Madrid?
Sí: las elecciones a la Asamblea de Madrid están previstas para el domingo 23 de mayo de 2027. Las del 29 de noviembre son elecciones generales. Más detalles en la página de las elecciones en la Comunidad de Madrid.