eleccionesEspaña.com Test político

Últimas encuestas de DYM: elecciones generales del 29N

Última encuesta incorporada: DYM para 20minutos, con trabajo de campo hasta el : PP 33,1 %, PSOE 27,3 %, Vox 18,6 % y Podemos 1,9 %.

Encuestas de DYM sobre las elecciones generales

Encuestadora / medioFin del campoMuestraPPPSOEVoxFrente AmplioERCSALFAdelante AndalucíaEH BilduFuente
DYM / 20minutos6 nov 20261.02533,1 (135–139)27,3 (104–108)18,6 (63–66)5,6 (8–10)–0,4 (0)––fuente
DYM / 20minutos7 oct 20261.01134,0 (139–143)28,2 (107–111)18,2 (61–65)––0,5 (0)––fuente
DYM / 20minutos21 sep 20261.01734,7 (144–148)26,3 (102–105)17,3 (58–61)––1,0 (0)––fuente
DYM / 20minutos20 jul 20261.01434,9 (145–149)27,0 (104–108)16,5 (55–57)––1,0 (0)––fuente
DYM / 20minutos22 may 20261.00934,8 (144–148)27,7 (107–111)16,0 (54–56)––1,1 (0)––fuente
DYM / 20minutos23 mar 20261.00234,6 (143–147)27,9 (107–111)15,8 (54–56)––0,8 (0)––fuente
DYM / 20minutos25 ene 20261.00334,4 (141–145)27,0 (105–109)16,6 (56–59)––0,5 (0)––fuente
DYM / 20minutos18 ene 20261.00033,727,116,9––0,7––fuente
DYM / 20minutos14 nov 20251.00033,4 (141–145)27,3 (109–112)16,2 (52–55)––0,9 (0)––fuente
DYM / 20minutos15 sep 20251.01635,2 (150–154)26,9 (109–113)15,7 (42–44)––0,4 (0)––fuente
DYM / 20minutos14 jul 20251.00036,1 (154–158)26,1 (105–109)14,6 (38–40)––1,0 (0)––fuente
DYM / 20minutos17 jun 20251.04236,0 (154–158)26,1 (107–111)13,6 (34–37)––0,6 (0)––fuente
DYM / 20minutos19 may 20251.05735,9 (153–157)28,7 (117–121)12,3 (30–33)––0,7 (0)––fuente
DYM / 20minutos16 mar 20251.00135,4 (152–156)29,1 (119–123)12,0 (30–33)––1,6 (0–1)––fuente
DYM / 20minutos20 ene 20251.01434,8 (150–155)28,8 (119–123)12,9 (32–35)––1,0 (0)––fuente

Diferencia media frente al promedio: PP +3,6 puntos, PSOE −0,4 y Vox −1,3. Es la media de sus 8 encuestas de los últimos 12 meses (del 18 de enero al 6 de noviembre de 2026), cada una comparada con nuestro promedio al final de su trabajo de campo, calculado sin las encuestas de DYM. Método: fuentes y metodología. Compara con el promedio de todas las encuestas de las generales o consulta las demás encuestadoras.

Otras encuestas de DYM

Preguntas frecuentes y más información

La última encuesta de DYM sobre las elecciones generales es la publicada por 20minutos, con trabajo de campo del 4 al 6 de noviembre de 2026 y 1.025 entrevistas: PP 33,1 % (135-139 escaños), PSOE 27,3 % (104-108), Vox 18,6 % (63-66) y Frente Amplio 5,6 % (8-10). Desde enero de 2025 hemos recopilado 15 encuestas de generales de DYM (todas para 20minutos), cada una enlazada a su publicación original.

Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente); comprobado el .

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la última encuesta de DYM?

La de 20minutos, con trabajo de campo del 4 al 6 de noviembre de 2026 (1.025 entrevistas): PP 33,1 % (135-139 escaños), PSOE 27,3 % (104-108), Vox 18,6 % (63-66) y Frente Amplio 5,6 % (8-10). PP y Vox sumarían entre 198 y 205 escaños, por encima de los 176 de la mayoría absoluta.