Encuestas de las generales en la provincia de A Coruña
A Coruña elige 8 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. Estimación de voto y reparto de escaños según las encuestas publicadas sobre la circunscripción. Promedio de las encuestas en la provincia de A Coruña hasta el 15 de noviembre de 2026, con 8 escaños en juego: PP 40,8 % (4 escaños), PSdeG 25,1 % (2), BNG 16,1 % (1) y Vox 10,3 % (1).
Para el 29N: Test político: ¿a quién votar el 29N? · ¿Dónde voto? · Programas electorales
Promedio de encuestas en la provincia de A Coruña
| Partido | Voto estimado | Escaños |
|---|---|---|
| PP | 40,8 % | 4 |
| PSdeG | 25,1 % | 2 |
| BNG | 16,1 % | 1 |
| Vox | 10,3 % | 1 |
Últimas encuestas de las generales en la provincia de A Coruña
| Encuestadora / medio | Fin del campo | Muestra | PP | PSdeG | BNG | Vox | Sumar | Frente Amplio | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 15 nov 2026 | 300 | 40,8 (4) | 25,1 (2) | 16,1 (1) | 10,3 (1) | – | – (0) | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 14 nov 2026 | 300 | 40,1 (4) | 22,4 (2) | 18,0 (1) | 10,6 (1) | – | – (0) | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 13 nov 2026 | 300 | 38,5 (4) | 23,4 (2) | 18,3 (1) | 10,4 (1) | – | 5,0 (0) | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 13 feb 2025 | – | 41,5 (4) | 26,2 (3) | 14,3 (1) | – | 8,6 (0) | – | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 2 oct 2024 | – | 43,7 (4) | 22,5 (2) | 15,5 (1) | – | 10,6 (1) | – | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 4 ene 2024 | – | – (4) | – (2) | – (1) | – | – (1) | – | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 26 oct 2023 | – | 43,7 (4) | 26,8 (2) | 10,0 (1) | – | 11,7 (1) | – | fuente |
Resultado de las generales de 2023 en la provincia de A Coruña
| Partido | Voto | Escaños |
|---|---|---|
| PP | 43,1 % | 4 |
| PSdeG | 28,2 % | 2 |
| Sumar | 12,2 % | 1 |
| BNG | 10,0 % | 1 |
| Vox | 5,1 % | 0 |
Preguntas frecuentes y más información
La provincia de A Coruña elige 8 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. En las generales de 2023 el PP obtuvo el 43,1 % y 4 escaños, el PSdeG el 28,2 % y 2, Sumar el 12,2 % y 1 y el BNG el 10,0 % y 1. Recopilamos 7 encuestas de las generales con resultados para la provincia de A Coruña; la más reciente terminó su trabajo de campo el 15 de noviembre de 2026. En el promedio, el PP sería primera fuerza con el 40,8 % y unos 4 escaños.
Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos diputados elige A Coruña el 29 de noviembre?
8. Lo fija el anexo del Real Decreto 806/2026 de convocatoria, que reparte los 350 diputados del Congreso entre las 52 circunscripciones.
¿Qué resultado hubo en A Coruña en las generales de 2023?
PP, 43,1 % y 4 escaños; PSdeG, 28,2 % y 2; Sumar, 12,2 % y 1; BNG, 10,0 % y 1 (8 escaños en juego en 2023).