Encuestas de las generales en la provincia de Lugo
Lugo elige 4 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. Estimación de voto y reparto de escaños según las encuestas publicadas sobre la circunscripción. Promedio de las encuestas en la provincia de Lugo hasta el 15 de noviembre de 2026, con 4 escaños en juego: PP 43,4 % (2 escaños), PSdeG 29,6 % (2), BNG 11,4 % (0) y Vox 9,1 % (0).
Para el 29N: Test político: ¿a quién votar el 29N? · ¿Dónde voto? · Programas electorales
Promedio de encuestas en la provincia de Lugo
| Partido | Voto estimado | Escaños |
|---|---|---|
| PP | 43,4 % | 2 |
| PSdeG | 29,6 % | 2 |
| BNG | 11,4 % | 0 |
| Vox | 9,1 % | 0 |
Últimas encuestas de las generales en la provincia de Lugo
| Encuestadora / medio | Fin del campo | Muestra | PP | PSdeG | BNG | Vox | Frente Amplio | Sumar | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 15 nov 2026 | 300 | 43,4 (2) | 29,6 (2) | 11,4 (0) | 9,1 (0) | – (0) | – | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 14 nov 2026 | 300 | 42,2 (2) | 28,4 (2) | 11,4 (0) | 10,9 (0) | – (0) | – | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 13 nov 2026 | 300 | 42,2 (3) | 27,9 (1) | 10,7 (0) | 11,8 (0) | 3,2 (0) | – | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 13 feb 2025 | – | 49,4 (3) | 24,2 (1) | – | – | – | – | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 2 oct 2024 | – | 53,4 (3) | 24,5 (1) | – | – | – | – | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 4 ene 2024 | – | – (3) | – (1) | – | – | – | – | fuente |
| Sondaxe / La Voz de Galicia | 26 oct 2023 | – | 53,6 (3) | 26,3 (1) | – | – | – | – | fuente |
Resultado de las elecciones generales de 2023 en la provincia de Lugo
| Partido | Voto | Escaños |
|---|---|---|
| PP | 50,2 % | 3 |
| PSdeG | 30,3 % | 1 |
| BNG | 8,7 % | 0 |
| Sumar | 5,2 % | 0 |
| Vox | 4,4 % | 0 |
Preguntas frecuentes y más información
La provincia de Lugo elige 4 diputados al Congreso el 29 de noviembre de 2026. En las generales de 2023 el PP obtuvo el 50,2 % y 3 escaños, el PSdeG el 30,3 % y 1, el BNG el 8,7 % y 0 y Sumar el 5,2 % y 0. Recopilamos 7 encuestas de las generales con resultados para la provincia de Lugo; la más reciente terminó su trabajo de campo el 15 de noviembre de 2026. En el promedio, el PP sería primera fuerza con el 43,4 % y unos 2 escaños.
Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente).
Preguntas frecuentes
¿Cuántos diputados elige Lugo el 29 de noviembre?
4. Lo fija el anexo del Real Decreto 806/2026 de convocatoria, que reparte los 350 diputados del Congreso entre las 52 circunscripciones.
¿Qué resultado hubo en Lugo en las generales de 2023?
PP, 50,2 % y 3 escaños; PSdeG, 30,3 % y 1 (4 escaños en juego en 2023).