eleccionesEspaña.com Test político

Últimas encuestas de KeyData: elecciones generales del 29N

Última estimación incorporada: KeyData para Público, publicada el : PP 32,5 %, PSOE 26,3 %, Vox 17,8 % y Sumar 6,6 %.

Promedios de KeyData sobre las elecciones generales

Encuestadora / medioFin del campoMuestraPPPSOEVoxFrente AmplioERCSALFAdelante AndalucíaEH BilduFuente
KeyData (promedio) / Público17 jul 2026–32,5 (140)26,3 (106)17,8 (62)–2,0 (8)1,5 (0)–1,3 (6)fuente
KeyData (promedio) / Público23 abr 2026–32,4 (139)27,5 (111)17,7 (60)–1,9 (7)1,9 (0)–1,4 (6)fuente
KeyData (promedio) / Público22 ene 2026–32,2 (137)26,5 (106)17,9 (63)–2,0 (8)1,5 (0)–1,4 (6)fuente
KeyData (promedio) / Público16 oct 2025–32,3 (139)27,3 (111)17,1 (59)–1,8 (7)1,6 (0)–1,4 (6)fuente
KeyData (promedio) / Público17 jul 2025–35,1 (153)26,3 (108)14,7 (46)–1,8 (7)1,4 (0)–1,3 (6)fuente
KeyData (promedio) / Público22 may 2025–34,1 (148)28,4 (119)13,7 (40)–1,7 (7)2,1 (0)–1,3 (6)fuente
KeyData (promedio) / Público20 mar 2025–33,6 (146)28,2 (118)14,0 (42)–1,7 (7)2,1 (0)–1,4 (6)fuente
KeyData (promedio) / Público20 feb 2025–33,9 (147)28,0 (117)14,2 (42)–1,6 (6)1,9 (0)–1,4 (6)fuente
KeyData (promedio) / Público6 feb 2025–34,0 (148)28,0 (117)14,1 (42)–1,7 (7)2,1 (0)–1,4 (6)fuente

Compara con el promedio de todas las encuestas de las generales o consulta las demás encuestadoras.

Preguntas frecuentes y más información

La última estimación de KeyData, publicada por Público, es del 17 de julio de 2026: PP 32,5 % (140 escaños), PSOE 26,3 % (106), Vox 17,8 % (62) y Sumar 6,6 % (10). Desde febrero de 2025 hemos recopilado 9 estimaciones de generales de KeyData (todas para Público), cada una enlazada a su publicación original. KeyData publica un promedio de encuestas: no hace trabajo de campo propio y no entra en nuestro promedio.

Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente); comprobado el .

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la última estimación de KeyData?

La del 17 de julio de 2026, publicada por Público: PP 32,5 % (140 escaños), PSOE 26,3 % (106), Vox 17,8 % (62) y Sumar 6,6 % (10). PP y Vox sumarían 202 escaños, por encima de los 176 de la mayoría absoluta.