Elecciones a las Juntas Generales de Álava 2027: encuestas
Promedio de encuestas de las Juntas Generales de Álava
| Partido | Voto estimado | Escaños |
|---|---|---|
| PNV | 29,0 % | 17 |
| EH Bildu | 28,1 % | 15 |
| PSE-EE | 15,6 % | 7 |
| PP | 15,3 % | 9 |
| Vox | 5,2 % | 2 |
| Sumar | 2,8 % | 1 |
| Podemos | 1,8 % | 0 |
Últimas encuestas de las elecciones a las Juntas Generales de Álava
| Encuestadora / medio | Fin del campo | Muestra | PNV | EH Bildu | PSE-EE | PP | Vox | Sumar | Podemos | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikerfel / GPS | 26 may 2026 | 800 | 28,5 | 28,2 | 15,8 | 15,0 | 5,9 | 2,2 | 1,7 | fuente |
| Gizaker / Diputación de Álava | 20 may 2026 | 1.200 | 29,4 (17) | 28,0 (15) | 15,4 (7) | 15,5 (9) | 4,5 (2) | 3,3 (1) | 1,9 (0) | fuente |
| Gizaker / EiTB | 13 may 2026 | 950 | 28,6 | 27,9 | 16,4 | 14,9 | 4,6 | 2,9 | 2,6 | fuente |
| Gizaker / Diputación de Álava | 18 dic 2025 | 1.200 | 30,0 (17) | 28,4 (16) | 15,5 (7) | 13,1 (7) | 5,0 (2) | – | 5,6 (2) | fuente |
| Gizaker / Diputación de Álava | 4 abr 2025 | 1.100 | 27,9 (16) | 25,8 (14) | 18,4 (9) | 15,1 (8) | 4,3 (2) | – | 5,5 (2) | fuente |
Resultado de las elecciones de 2023 a las Juntas Generales de Álava
| Partido | Voto | Escaños |
|---|---|---|
| PNV | 25,9 % | 15 |
| EH Bildu | 25,1 % | 14 |
| PSE-EE | 18,5 % | 9 |
| PP | 16,0 % | 9 |
| Podemos | 7,0 % | 3 |
| Vox | 3,0 % | 1 |
Preguntas frecuentes y más información
Las elecciones a las Juntas Generales de Álava se celebran el domingo 23 de mayo de 2027, junto a las municipales. En 2023 se repartieron 51 escaños. Recopilamos 5 encuestas; la última es de Ikerfel para GPS (del 20 al 26 de mayo de 2026). En 2023 el PNV fue la lista más votada, con el 25,9 % y 15 escaños.
Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente).
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó las elecciones de 2023 a las Juntas Generales de Álava?
El PNV fue la lista más votada, con el 25,9 % de los votos y 15 de los 51 escaños. Le siguieron EH Bildu (25,1 %, 14), el PSE-EE (18,5 %, 9), el PP (16,0 %, 9), Podemos (7,0 %, 3) y Vox (3,0 %, 1). La participación fue del 60,1 %.
¿Qué dice la última encuesta de las elecciones a las Juntas Generales de Álava?
La última es la de Ikerfel para GPS (trabajo de campo del 20 al 26 de mayo de 2026, 800 entrevistas): PNV 28,5 %, EH Bildu 28,2 %, PSE-EE 15,8 %, PP 15,0 %, Vox 5,9 %, Sumar 2,2 % y Podemos 1,7 %. Las encuestas son estimaciones, no predicciones.