Juntas Generales de Gipuzkoa 2027: encuestas
Promedio de encuestas de las Juntas Generales de Gipuzkoa
| Partido | Voto estimado | Escaños |
|---|---|---|
| EH Bildu | 39,8 % | 23 |
| PNV | 33,1 % | 19 |
| PSE-EE | 13,7 % | 7 |
| PP | 5,4 % | 1 |
| Podemos | 4,0 % | 1 |
| Vox | 1,3 % | 0 |
| Sumar | 1,3 % | – |
Últimas encuestas de las elecciones a las Juntas Generales de Gipuzkoa
| Encuestadora / medio | Fin del campo | Muestra | EH Bildu | PNV | PSE-EE | PP | Podemos | Vox | Sumar | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gizaker / Diputación de Gipuzkoa | 1 jul 2026 | 1.500 | 39,9 (23) | 32,9 (19) | 14,1 (7) | 5,0 (1) | 5,2 (1) | 1,2 (0) | – | fuente |
| Ikerfel / GPS | 26 may 2026 | 1.200 | 39,6 | 33,4 | 13,1 | 6,1 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | fuente |
| Gizaker / EiTB | 13 may 2026 | 1.200 | 39,7 | 33,7 | 14,5 | 5,3 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | fuente |
| Gizaker / Diputación de Gipuzkoa | 10 dic 2025 | 1.500 | 39,4 (23) | 32,9 (18) | 13,9 (7) | 5,5 (2) | 4,8 (1) | – | – | fuente |
| Gizaker / Diputación de Gipuzkoa | 28 may 2025 | 1.500 | 40,0 (23) | 31,9 (17) | 15,1 (7) | 6,0 (3) | 4,8 (1) | – | – | fuente |
| Gizaker / Diputación de Gipuzkoa | 12 dic 2024 | 1.500 | 39,4 (22) | 33,0 (18) | 14,6 (7) | 6,2 (3) | 4,8 (1) | – | – | fuente |
Resultado de las elecciones de 2023 a las Juntas Generales de Gipuzkoa
| Partido | Voto | Escaños |
|---|---|---|
| EH Bildu | 36,6 % | 22 |
| PNV | 32,0 % | 17 |
| PSE-EE | 15,7 % | 7 |
| PP | 6,3 % | 3 |
| Podemos | 6,5 % | 2 |
Preguntas frecuentes y más información
Las elecciones a las Juntas Generales de Gipuzkoa se celebran el domingo 23 de mayo de 2027, junto a las municipales. En 2023 se repartieron 51 escaños. Recopilamos 6 encuestas; la última es de Gizaker para Diputación de Gipuzkoa (del 25 de junio al 1 de julio de 2026). En 2023 EH Bildu fue la lista más votada, con el 36,6 % y 22 escaños.
Datos a (fin del trabajo de campo de la encuesta más reciente).
Preguntas frecuentes
¿Quién ganó las elecciones de 2023 a las Juntas Generales de Gipuzkoa?
EH Bildu fue la lista más votada, con el 36,6 % de los votos y 22 de los 51 escaños. Le siguieron el PNV (32,0 %, 17), el PSE-EE (15,7 %, 7), el PP (6,3 %, 3) y Podemos (6,5 %, 2). La participación fue del 60,1 %.
¿Qué dice la última encuesta de las elecciones a las Juntas Generales de Gipuzkoa?
La última es la de Gizaker para Diputación de Gipuzkoa (trabajo de campo del 25 de junio al 1 de julio de 2026, 1.500 entrevistas): EH Bildu 39,9 % (23 escaños), PNV 32,9 % (19), PSE-EE 14,1 % (7), Podemos 5,2 % (1), PP 5,0 % (1) y Vox 1,2 % (0). Las encuestas son estimaciones, no predicciones.